MPC Baripada offers a variety of undergraduate and postgraduate courses. Below is a summary of popular courses, eligibility, and fee structure:
| Course | Eligibility Criteria | Selection Criteria | Tuition Fees (First Year) | Total Fees (INR) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc. (Hons.) | 10+2 Science | Merit (Odisha SAMS) | INR 1,164 – INR 10,000 | INR 8,160 – INR 58,160 | 3 years |
| B.A. (Hons.) | 10+2 | Merit (Odisha SAMS) | INR 1,127 | INR 3,381 – INR 6,476 | 3 years |
| M.Sc. (Hons.) | Graduation | Merit (Odisha CPET) | INR 23,500 | INR 23,500 – INR 43,500 | 2 years |
| MCA | Graduation | OJEE | INR 33,500 | INR 33,500 – INR 63,500 | 2 years |
| MBA | Graduation | OJEE | INR 33,500 | INR 63,500 | 2 years |
| B.Sc. + B.Ed. | 10+2 | Merit (Odisha SAMS) | INR 35,000 | INR 1.40 Lakhs | 4 years |
| BA + B.Ed | 10+2 | Merit (Odisha SAMS) | INR 35,000 | INR 1.40 Lakhs | 4 years |
| Master of Science [M.Sc] (Environmental Economics) | Graduation | Merit (Odisha CPET) | INR 13,500 | INR 27,000 | 2 years |
Confused about admission in Maharaja Purna Chandra Autonomous College Baripada?Talk to our expert counsellors – it's free.


