| Agency | Year | Rank |
|---|---|---|
| NIRF (College) | 2023 | 39 |
| NIRF (College) | 2022 | 38 |
| NIRF (College) | 2021 | 30 |
| NIRF (College) | 2020 | 33 |
Confused about admission in Madras School of Social Work Chennai?Talk to our expert counsellors – it's free.
| Agency | Year | Rank |
|---|---|---|
| NIRF (College) | 2023 | 39 |
| NIRF (College) | 2022 | 38 |
| NIRF (College) | 2021 | 30 |
| NIRF (College) | 2020 | 33 |
Private MCI Approved
Private AICTE Approved