| Course Name | Specialization | Eligibility Criteria | Fee Per Annum (INR) |
|---|---|---|---|
| B.Ed. | Bachelor of Education | Any bachelor’s degree with minimum 50% marks | INR 48,200 |
| M.Ed. | Master of Education | B.Ed./B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. or equivalent with minimum 50% marks | INR 38,200 |
| B.A. B.Ed. | Integrated (Arts + Education) | 10+2 (Arts/Commerce) with minimum 50% marks | INR 38,200 |
| B.Sc. B.Ed. | Integrated (Science + Education) | 10+2 (Science) with minimum 50% marks | INR 33,200 |
| Ph.D. in Education | Research in Education | As per UGC guidelines | As per university norms |
| Diploma in Institutional and Administrative Management | Education Management | 10+2 with minimum 50% marks | INR 10,000 |
| Early Childhood Care Education | Child Development | 10+2 with minimum 50% marks | INR 10,000 |
Admission through MAH-CET or PERA-CET (as applicable) and merit-based selection.
Confused about admission in H.G. M. Azam College of Education?Talk to our expert counsellors – it's free.






