Calcutta Institute of Technology WBJEE Cutoff 2024 is out. The table given below shows Round 1 Opening Rank & Round 3 Closing Rank for the All India Open Category.
| Branch | Seat Type | Round 1 Opening rank | Round 3 Closing rank |
|---|---|---|---|
| B.Tech Chemical Engineering | WBJEE Seats | 23486 | 65653 |
| B.Tech Chemical Engineering | JEE(Main) Seats | 69760 | 299438 |
| B.Tech Civil Engineering | WBJEE Seats | 38183 | 49749 |
| B.Tech Civil Engineering | JEE(Main) Seats | 318682 | N/A |
| B.Tech Computer Science & Engineering | WBJEE Seats | 5219 | 91509 |
| B.Tech Computer Science & Engineering | JEE(Main) Seats | 90452 | 1216099 |
| B.Tech Electrical Engineering | JEE(Main) Seats | 236948 | N/A |
| B.Tech Electrical Engineering | WBJEE Seats | 2383 | 90512 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE(Main) Seats | 170916 | 581783 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | WBJEE Seats | 6514 | N/A |
| B.Tech Mechanical Engineering | JEE(Main) Seats | 358407 | N/A |
| B.Tech Mechanical Engineering | WBJEE Seats | 52973 | 42908 |
Confused about admission in Calcutta Institute of Technology Howrah?Talk to our expert counsellors – it's free.



