Swarnandhra College of Engineering and Technology Seetharamapuram accepts scores from AP-EAPCET, AP-POLYCET, and APICET for admission to B.Tech, Polytechnic, MBA, and MCA programs. Below are the cutoff details (category-wise and course-wise) based on recent trends.
Read More: Swarnandhra College of Engineering and Technology Cutoff
| Course | Exam | Cutoff Range |
| B.Tech | AP-EAPCET | 24197 - 177750 |
| Polytechnic | AP-POLYCET | 30127 - 121740 |
| MBA | APICET | 17390 - 42062 |
| MCA | APICET | 12584 - 41442 |
AP-EAPCET Cutoff Highlights for B.Tech 2024
- Overall Closing Rank (Round 2): 24197 - 177750
- Most opted course: B.Tech in Artificial Intelligence & Data Science
AI & Data Science Cutoff 2024 (Category-wise)
| Category | Closing Rank |
| General | 35816 - 69124 |
| SC | 111599 - 115859 |
| BCB | 86527 - 114733 |
| BCD | 74121 - 97733 |
| BCA | 71277 - 87706 |
| BCC | 93764 |
| BCE | 113664 |
B.Tech Category-wise Closing Rank Trends
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BCE | 117985 | 150922 | 160067 | 125389 |
| General | 154390 | 147435 | 158000 | 124689 |
| ST | 155385 | - | 169814 | 129447 |
| BCC | 159207 | 131299 | 169131 | 126395 |
| BCD | 167768 | 143426 | 160558 | 126923 |
| BCB | 169739 | 146496 | 168396 | 125104 |
| BCA | 177194 | 147506 | 167919 | 125056 |
| SC | 177750 | 151412 | 171888 | 133991 |
B.Tech Course-wise Closing Rank Trends
| Course | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| AI & Data Science | 115859 | 147506 | 162773 | - |
| CS & Business Systems | 161797 | 146689 | 153616 | - |
| Data Science | 161808 | 141496 | 167749 | - |
| AI & ML | 165925 | 146007 | 142219 | 133759 |
| CSE | 169616 | 132258 | 152425 | 104819 |
| ECE | 173208 | 142579 | 170286 | 133709 |
| Civil | 175475 | 147435 | 168396 | 131167 |
| Cyber Security | 176955 | 150922 | 168976 | - |
| EEE | 177194 | 143426 | 160363 | 125389 |
| Robotics | 177329 | 146496 | 166167 | 126726 |
| IT | 177747 | 145929 | 171888 | 128849 |
| Mechanical | 177750 | 151412 | 169131 | 133991 |
AP-POLYCET Cutoff Highlights for Polytechnic 2024
- Overall Closing Rank (Round 2): 30127 - 121740
- Most opted course: Polytechnic in AI & ML
Polytechnic AI & ML Cutoff 2024 (Category-wise)
| Category | Closing Rank |
| General | 45858 |
| SC | 87434 |
| BCB | 55684 - 90072 |
| BCA | 40947 |
| BCD | 81547 |
| BCC | 52940 |
Polytechnic Category-wise Cutoff Trends
| Category | 2024 | 2022 |
| ST | 35968 | 110544 |
| BCC | 74126 | 110544 |
| BCB | 107553 | 116267 |
| BCD | 108305 | 110544 |
| General | 115414 | 110544 |
| BCA | 115773 | 110544 |
| SC | 121740 | 120811 |
| BCE | - | 110544 |
| EWS | - | 104190 |
Polytechnic Course-wise Cutoff Trends
| Course | 2024 | 2022 |
| AI & ML | 90072 | 109864 |
| Mechanical Engineering | 111823 | 102896 |
| Computer Science & Engineering | 115773 | 120811 |
| Electronics & Communication Engg. | 121189 | 116267 |
| Electrical & Electronics Engg. | 121740 | 110544 |
APICET Cutoff Highlights for MBA & MCA 2024
- MBA Overall (Round 1): 17390 - 42062
- MCA Overall (Round 1): 12584 - 41442
MBA Category-wise Cutoff 2024
| Category | Closing Rank |
| SC | 18487 |
| BCB | 40221 |
| OC | 41272 |
| BCA | 30702 |
| BCD | 42062 |
| BCE | 17390 |
MCA Category-wise Cutoff 2024
| Category | Closing Rank |
| SC | 22172 |
| BCB | 39715 |
| OC | 41442 |
| BCA | 39774 |
| BCD | 38541 |
| BCC | 12584 |
MBA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BCE | 17390 | - | - | - |
| SC | 18487 | 40385 | 36493 | 9262 |
| BCA | 30702 | 38273 | 17626 | 24189 |
| BCB | 40221 | 38898 | 18367 | 20181 |
| OC | 41272 | 35141 | 34483 | 27561 |
| BCD | 42062 | 24192 | 6926 | - |
MCA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BCC | 12584 | 24356 | 17088 | - |
| SC | 22172 | 27988 | 31357 | 26437 |
| BCD | 38541 | 27951 | 17867 | 17272 |
| BCB | 39715 | 37160 | 17943 | 31146 |
| BCA | 39774 | 33253 | 27931 | 22218 |
| OC | 41442 | 38018 | 17244 | 11641 |
| BCE | - | 28688 | 6881 | - |
MCA Course-wise Cutoff Trends
| Course | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| MCA | 41442 | 38018 | 31357 | 31146 |