| Agency | Year | Rank |
|---|---|---|
| NIRF (College) | 2023 | 54 |
| NIRF (College) | 2022 | 62 |
| NIRF (College) | 2021 | 79 |
| NIRF (College) | 2020 | 79 |
Confused about admission in St. Berchmans College Kottayam?Talk to our expert counsellors – it's free.
| Agency | Year | Rank |
|---|---|---|
| NIRF (College) | 2023 | 54 |
| NIRF (College) | 2022 | 62 |
| NIRF (College) | 2021 | 79 |
| NIRF (College) | 2020 | 79 |
Private AICTE Approved