| Course | Duration | Eligibility Criteria | Total Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 8.74 Lakhs |
| B.Tech Artificial Intelligence & Machine Learning | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 8.74 Lakhs |
| B.Tech AI & Data Science | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 8.74 Lakhs |
| B.Tech Computer Science (Cyber Security) | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 8.74 Lakhs |
| B.Tech Aircraft Maintenance Engineering | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 8.74 Lakhs |
| B.Tech Mechanical Engineering (Robotics) | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 5.69 Lakhs |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 50% in PCM/PCB/PCMCS/PCE + Entrance Qualification | INR 5.69 Lakhs |
| B.Tech Lateral Entry | 3 Years | Diploma with Minimum 50% Marks | INR 4.39 Lakhs |
| M.Tech | 2 Years | Bachelor's Degree + PGCET/GATE Qualification | INR 1.73 Lakhs |
Confused about admission in Srinivas University, Institute of Engineering & Technology?Talk to our expert counsellors – it's free.




