The cut-offs for 2025 are not yet available. TS EAMCET 2024 Cutoff (General Category)
Accepted Exams & Cutoff (All Categories)
| Course | Exam | Cutoff Range |
| BTech | TS-EAMCET | 40729 – 180332 |
| MBA | TSICET | 20591 – 61853 |
BTech Electrical & Electronics Engineering Cutoff 2024 (Category-wise)
| Category | Closing Rank |
| General | 94906 |
| SC | 165327 – 171456 |
| ST | 165013 – 169471 |
| BCA | 136155 – 158887 |
| BCB | 123153 – 137904 |
| BCC | 94906 |
| BCD | 118115 – 128686 |
| BCE | 94906 |
| EWS | 76000 – 131470 |
TS-EAMCET BTech Cutoff Trends (Category-wise)
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| General | 97913 | 125219 | 103220 | 101302 |
| BCD | 128686 | 142002 | 115994 | 101302 |
| EWS | 131470 | 145880 | 113916 | 113108 |
| BCC | 138175 | 125219 | 103220 | 101302 |
| BCB | 149501 | 155699 | 125231 | 111035 |
| BCA | 160072 | 152414 | 124603 | 112700 |
| BCE | 161182 | 145342 | 125765 | 103556 |
| SC | 172652 | 156252 | 122685 | 120579 |
| ST | 180332 | 156295 | 126098 | 110383 |
TS-EAMCET BTech Cutoff Trends (Course-wise)
| Course | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Electrical and Electronics Engineering | 171456 | 150064 | 126098 | 120579 |
| Computer Science and Engineering | 178490 | 156295 | 119456 | 118068 |
| AI and Machine Learning | 179731 | 156252 | - | - |
| Electronics and Communication Engg | 180332 | 155850 | 124095 | 107058 |
TSICET MBA General Cutoff 2024 (Category-wise)
| Category | Closing Rank |
| General | 20591 |
| SC | 61217 |
| ST | 61853 |
| BCA | 59063 |
| BCB | 36082 |
| BCD | 39623 |
| BCE | 33154 |
| EWS | 44693 |
| PwD | 47166 |
| BCA CAP | 49474 |
| BCC | 43669 |
| SC NCC | 49436 |
TSICET MBA Cutoff Trends (Category-wise)
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
| General | 20591 | 20473 | 15512 |
| BCE | 33154 | 54878 | 41693 |
| BCB | 36082 | 33894 | 27547 |
| BCD | 39623 | 27049 | 32530 |
| BCC | 43669 | 37570 | 35447 |
| EWS | 44693 | 53518 | 31516 |
| PwD | 47166 | 24866 | 23156 |
| SC NCC | 49436 | - | - |
| BCA CAP | 49474 | - | - |
| BCA | 59063 | 32073 | 39693 |
| SC | 61217 | 44485 | 59406 |
| ST | 61853 | 57619 | 59364 |
TSICET MBA Cutoff Trends (Course-wise)
| Course | 2024 | 2023 | 2022 |
| MBA General | 61853 | 59720 | 59406 |