RBSSIET Rewari HSTES Cutoff 2025 has not been released yet; however, HSTES Cutoff 2024 is available. The table below shows the cutoff rank for the General Merit category under Round 1:
Read more: RBSSIET Rewari Cutoff
| Course Name | Rank |
|---|---|
| B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 804 |
| B.Tech {Lateral} Data Science | 920 |
| B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 1160 |
| B.Tech Data Science | 267804 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 310757 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 410994 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 678268 |
| B.Tech Electrical Engineering | 685815 |
| B.Tech Civil Engineering | 935489 |
Confused about admission in Rao Birender Singh State Institute of Engineering & Technology Rewari?Talk to our expert counsellors – it's free.




