Cutoffs are based on entrance ranks, varying by category and course. 2024 data informs 2025 expectations.
TS EAMCET Cutoff 2024 (B.Tech Closing Ranks)
| Course | General | SC | ST | BCA | BCB |
| CSE | 35,022 | 128,546 | 150,242 | 115,896 | 87,068 |
| ECE | 56,983 | 145,092 | 154,193 | 81,589 | 112,231 |
| CSE (Data Science) | 47,548 | 142,561 | 165,174 | 134,064 | 88,472 |
| AI & ML | 49,296 | 142,715 | 165,020 | 129,160 | 92,855 |
| IT | 52,407 | 148,124 | 167,362 | 122,633 | 97,077 |
| EEE | 99,138 | 166,846 | 171,885 | 141,537 | 131,435 |
| Civil | 86,920 | 170,019 | 151,456 | 159,312 | 149,412 |
| Mechanical | 87,370 | 170,506 | 169,231 | 163,838 | 157,552 |
TSICET Cutoff 2024 (MBA)
| Course | General | SC | ST | BCA | BCB |
| MBA General | 19,309 | 68,431 | 70,992 | 56,846 | 42,662 |
TS PGECET Cutoff 2024 (M.Tech)
| Course | SC | BCA | BCD | EWS | General |
| Structural Engineering | 2,608 | 1,271 | 1,520 | 5,210 | 664 |