| Course Name | Specialization | Eligibility Criteria | Fee Per Annum (INR) |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | Civil Engineering | JEE Mains & 10+2 | INR 86,000 |
| B.Tech Chemical Engineering | Chemical Engineering | JEE Mains & 10+2 | INR 86,000 |
| B.Tech CSE | Core, Data Science, AI & ML, IoT, Cyber Security, etc. | JEE Mains & 10+2 | INR 1,26,700 |
| B.Tech CSE – Regional Language | Computer Science in Indian Languages | JEE Mains & 10+2 | INR 1,26,700 |
| B.Tech CSE – IoT, Blockchain | IoT and Cyber Security with Blockchain | JEE Mains & 10+2 | INR 1,26,700 |
| B.Tech Electronics & Comm. Engg. | Electronics & Communication | JEE Mains & 10+2 | INR 86,000 |
| B.Tech Electrical & Electronics Engg. | Electrical & Electronics | JEE Mains & 10+2 | INR 86,000 |
| B.Tech Fire Safety Engg. | Fire Technology & Safety | JEE Mains & 10+2 | INR 1,26,700 |
| B.Tech Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | JEE Mains & 10+2 | INR 86,000 |
| M.Tech Construction Mgmt. | Construction Planning & Management | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Structural Engineering | Structural Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Chemical Engineering | Chemical Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Digital Communication | Digital Communication Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Power Electronics | Power Electronics | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Data Science | Data Science Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Robotics | Robotics Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
| M.Tech Industrial Safety Engg. | Industrial Safety & Engineering | GATE & B.Tech | INR 74,000 |
Confused about admission in Institute of Engineering and Science Indore?Talk to our expert counsellors – it's free.





