GNIT, Greater Noida offers a total of 15 courses with different specializations, both undergraduate and postgraduate. Let's take a detailed look at the courses offered and their fee alongside the eligibility criteria.
| Course | Fee | Eligibility and Selection Criteria |
|---|---|---|
| B.Tech | First-Year: INR 1,49,400 Other Years: INR 1,44,400 | Eligibility: 50% in 10+2 Selection Criteria: JEE Mains |
| MBA | First-Year: INR 1,51,500 Other-Years: INR 1,46,000 | Eligibility: 50% in Graduation Selection Criteria: CAT |
| PGDM | Total Course Fee: 6,21,000 | Eligibility: 50% in Graduation Selection Criteria: CUET-PG |
| BBA | First Year: INR 90,000 Other Years: INR 85,000 | Eligibility: 45% in 10+2 Selection Criteria: CUET-UG |
| BCA | First Year: INR 90,000 Other Years: INR 85,000 | Eligibility: 45% in 10+2 Selection Criteria: CUET-UG |
| MCA | First Year: INR 1,24, 370 Other Years: INR 1,19,370 | Eligibility: 50% in Graduation Selection Criteria: CUET-PG |
| B.Sc Computer Science | First Year: INR 60,000 Other Years: INR 55,000 | Eligibility: 50% in 10+2 Selection Criteria: CUET-UG |
| BBA+MBA Integrated | First Year: INR 70,000 Other Years: INR 65,000 | Eligibility: 60% in 10+2 Selection Criteria: CUET-UG |
| M.Tech | First Year: INR 70,000 Other Years: INR 65,000 | Eligibility: 60% in B.Tech for CSE, 50% in B.Tech for other branches. Selection Criteria: CUET-PG/ GATE |
Check GNIT Courses and fees
Confused about admission in Greater Noida Institute of Technology, IPU?Talk to our expert counsellors – it's free.






