| Course | Category | Opening Home State Rank | Closing Home State Rank | Year | Closing Rank | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | General | 80955 | 97648 | 2019 | 82175 | 2018 |
| B. Tech Computer Science and Engineering | General | 51922 | 70874 | 2019 | 58560 | 2018 |
| Electronica and Communication Engineering | General | 68424 | 95374 | 2019 | 73297 | 2018 |
| Mechanical Engineering | General | 111474 | 116948 | 2019 | 96375 | 2018 |
KCET Cut Offs:
| Courses | KCET Cut Off |
|---|---|
| Civil Engineering | 61564 |
| Computer Science and Engineering | 57760 |
| Electronics and Communication Engineer | 68458 |
| Mechanical Engineer | 81662 |
Read More: Government Engineering College Karwar Cutoff
Confused about admission in Government Engineering College Karwar?Talk to our expert counsellors – it's free.




