GRDCS offers admission to various UG, PG, and Ph.D. programmes. GRDCS courses and fees details are mentioned program-wise.
| Course | First-Year Tuition Fees | Total Tuition Fees |
|---|---|---|
| BBA | INR 34,960 | INR 1.05 Lakhs |
| BSc | INR 34,960 | INR 1.05 Lakhs |
| BCA | INR 34,960 | INR 1.05 Lakhs |
| BCom | INR 36,260 | INR 1.09 Lakhs |
| MIB | INR 11,840 | INR 23,680 |
| MSc | INR 11,840 | INR 23,680 |
| MBA | INR 11,840 | INR 1.09 Lakhs |
| MJMC | INR 11,840 | INR 23,680 |
| MCA | INR 11,840 | INR 2.4 Lakhs |
| MA | INR 11,840 | INR 23,680 |
| PG Diploma | INR 11,840 | INR 11,840 |
| Phd | - | - |
Confused about admission in Dr GR Damodaran College of Science Coimbatore?Talk to our expert counsellors – it's free.




