The courses and fees details of Abhay PG College are given below:
| Course | Specialization | Eligibility | Total Fees (INR) |
|---|---|---|---|
| BCA | General | 10+2 | INR 1,30,000 |
| BBA | General | 10+2 | INR 1,30,000 |
| BA + LL.B | General | 10+2 | INR 2,85,000 |
| BA | Economics | 10+2 | INR 41,000 |
| BEd | General | 10+2 | INR 81500 |
| BTC / D.El.Ed | General | 10+2 | INR 80000 |
| B.Sc | General | 10+2 | INR 68,000 |
| M.Com | General | Graduation | INR 31,000 |
| MA | Social Science / Hindi | Graduation | INR 21,000 (each) |
| MA | Home Science | Graduation | INR 37,000 |
Confused about admission in Abhay P.G College?Talk to our expert counsellors – it's free.




